SEAT HIGH
kr1,466 kr1,026
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 10 × 10 cm |
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| 125 EXC | Enduro | 2009 |
| 125 EXC | Enduro | 2008 |
| 125 EXC | Enduro | 2010 |
| 125 EXC | Enduro | 2011 |
| 125 EXC CHAMPION EDITION | Enduro | 2010 |
| 125 EXC FACTORY EDIT | Enduro | 2011 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2011 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2009 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2008 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2010 |
| 125 SX | MX | 2008 |
| 125 SX | MX | 2007 |
| 125 SX | MX | 2009 |
| 125 SX | MX | 2010 |
| 125 SXS | MX | 2008 |
| 125 SXS | MX | 2007 |
| 200 EXC | Enduro | 2010 |
| 200 EXC | Enduro | 2011 |
| 200 EXC | Enduro | 2009 |
| 200 EXC | Enduro | 2008 |
| 250 EXC | Enduro | 2011 |
| 250 EXC | Enduro | 2009 |
| 250 EXC | Enduro | 2008 |
| 250 EXC | Enduro | 2010 |
| 250 EXC E-STARTER | Enduro | 2010 |
| 250 EXC FACTORY EDIT | Enduro | 2011 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2010 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2009 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2008 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2011 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2009 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2008 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2011 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2010 |
| 250 EXC-F CHAMPION EDIT | Enduro | 2010 |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | Enduro | 2011 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2011 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2009 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2008 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2010 |
| 250 SX | MX | 2009 |
| 250 SX | MX | 2008 |
| 250 SX | MX | 2007 |
| 250 SX | MX | 2010 |
| 250 SX-F | MX | 2009 |
| 250 SX-F | MX | 2008 |
| 250 SX-F | MX | 2007 |
| 250 SX-F | MX | 2010 |
| 250 SX-F FACTREPLMUSQ ED | MX | 2010 |
| 250 SXS | MX | 2007 |
| 250 SXS-F | MX | 2007 |
| 250 SXS-F | MX | 2008 |
| 250 XC | ATV | 2011 |
| 300 EXC | Enduro | 2010 |
| 300 EXC | Enduro | 2011 |
| 300 EXC | Enduro | 2009 |
| 300 EXC FACTORY EDIT | Enduro | 2011 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2009 |
| 300 EXC-E | Enduro | 2008 |
| 300 EXC-E SIX DAYS | Enduro | 2008 |
| 300 EXC-E SIX DAYS | Enduro | 2011 |
| 300 EXC-E SIX DAYS | Enduro | 2010 |
| 300 XC | ATV | 2011 |
| 400 EXC | Enduro | 2010 |
| 400 EXC | Enduro | 2009 |
| 400 EXC | Enduro | 2011 |
| 400 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2011 |
| 450 EXC | Enduro | 2009 |
| 450 EXC | Enduro | 2010 |
| 450 EXC | Enduro | 2011 |
| 450 EXC CHAMPION EDITION | Enduro | 2010 |
| 450 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2011 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2010 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2011 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2009 |
| 450 EXC-R | Enduro | 2008 |
| 450 EXC-R SIX-DAYS | Enduro | 2008 |
| 450 SMR | Supermoto | 2010 |
| 450 SMR | Supermoto | 2008 |
| 450 SMR | Supermoto | 2009 |
| 450 SX-F | MX | 2008 |
| 450 SX-F | MX | 2010 |
| 450 SX-F | MX | 2007 |
| 450 SX-F | MX | 2009 |
| 450 SX-F FACTREPLNAGL | MX | 2010 |
| 450 SXS-F | MX | 2007 |
| 450 SXS-F | MX | 2008 |
| 505 SX-F | MX | 2008 |
| 505 SX-F PRESERIES | MX | 2007 |
| 505 XC-F | MX | 2009 |
| 530 EXC | Enduro | 2010 |
| 530 EXC | Enduro | 2011 |
| 530 EXC | Enduro | 2009 |
| 530 EXC CHAMPION EDIT | Enduro | 2010 |
| 530 EXC FACTORY EDIT | Enduro | 2011 |
| 530 EXC SIX DAYS | Enduro | 2009 |
| 530 EXC SIX DAYS | Enduro | 2010 |
| 530 EXC SIX DAYS | Enduro | 2011 |
| 530 EXC-R | Enduro | 2008 |
| 530 EXC-R SIX-DAYS | Enduro | 2008 |


