Veil.pris uten klar Veil pris uten klar. Veil pris med klar.
KW-ccm Avgift uten avgift inkl. reg avgift inkl. klargjøring
GASGAS CROSS 2023
F3001W2 MC-E 3 Elektrisk, inkl lader 42 500 43 500
F0001W1 MC-E 5 Elektrisk, inkl lader 58 900 60 500
F0001W4 MC 50 48 500 48 500
F0001W6 MC 65 57 500 57 500
F0001W8 MC 85 lav  (17×14) 67 900 67 900
F0001W9 MC 85 høy (19×16) 67 900 67 900
F0101W0 MC 125 92 900 92 900
F0301W0 MC 250 102 900 102 900
F0201W5 MC 250 F 103 900 103 900
F0301W8 MC 350 F 105 900 105 900
F0301W5 MC 450 F 107 900 107 900
GASGAS ENDURO 2023
F0303W7 EC 250 10-249 500 104 000 104 500 106 500
F0403W7 EC 300 10-293 500 109 000 109 500 111 500
F0203W9 EC 250F 10 – 249 500 111 000 111 500 113 500
F0303W9 EC 350F 11,5-347 6 976 113 500 120 500 122 500
gasgas GASGAS STREET 2022
F0503W1 ES 700 55-690 24 013 117 000 141 000 144 000
F0503W3 SM 700 55-690 21 854 117 000 138 900 141 800
GASGAS TRIAL
F0103WG TXT RACING 125 500 86 900 87 400 89 400
F0303WH TXT RACING 250 500 87 900 88 400 90 400
F0303WI TXT RACING 280 500 88 900 89 400 91 400
F0403WJ TXT RACING 300 500 89 900 90 400 92 400
F0103WK TXT GP 125 500
F0303WL TXT GP 250 500 96 900 97 400 99 400
F0303WM TXT GP 280 500
F0403WN TXT GP 300 500 99 900 100 400 102 400
Denne prislisten er gyldig fra 01/01 2022. Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel! Klargjøring/reg cross: 1000,-  trial: 2000,-  enduro: 2000,-
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop