DUST COVER FOR AIRFILTER
kr121 kr85
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 10 × 10 cm |
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| 125 EXC | Enduro | 2012 |
| 125 EXC | Enduro | 2015 |
| 125 EXC | Enduro | 2014 |
| 125 EXC | Enduro | 2013 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 125 SX | MX | 2012 |
| 125 SX | MX | 2013 |
| 125 SX | MX | 2015 |
| 125 SX | MX | 2011 |
| 125 SX | MX | 2014 |
| 150 SX | MX | 2013 |
| 150 SX | MX | 2015 |
| 150 SX | MX | 2011 |
| 150 SX | MX | 2014 |
| 150 SX | MX | 2012 |
| 200 EXC | Enduro | 2012 |
| 200 EXC | Enduro | 2015 |
| 200 EXC | Enduro | 2014 |
| 200 EXC | Enduro | 2013 |
| 250 EXC | Enduro | 2015 |
| 250 EXC | Enduro | 2014 |
| 250 EXC | Enduro | 2013 |
| 250 EXC | Enduro | 2012 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2012 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2015 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2013 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 250 EXC€‘F | Enduro | 2014 |
| 250 SX | MX | 2013 |
| 250 SX | MX | 2015 |
| 250 SX | MX | 2011 |
| 250 SX | MX | 2014 |
| 250 SX | MX | 2012 |
| 250 SX-F | MX | 2013 |
| 250 SX-F | MX | 2015 |
| 250 SX-F | MX | 2011 |
| 250 SX-F | MX | 2014 |
| 250 SX-F | MX | 2012 |
| 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | MX | 2011 |
| 250 SX-F ROCZEN REPLICA | MX | 2012 |
| 250 XC | Enduro | 2012 |
| 250 XC | Enduro | 2013 |
| 300 EXC | Enduro | 2013 |
| 300 EXC | Enduro | 2015 |
| 300 EXC | Enduro | 2014 |
| 300 EXC | Enduro | 2012 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 300 XC | Enduro | 2012 |
| 300 XC | Enduro | 2013 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2012 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2013 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2015 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2014 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 350 SX-F | MX | 2012 |
| 350 SX-F | MX | 2013 |
| 350 SX-F | MX | 2015 |
| 350 SX-F | MX | 2014 |
| 350 SX-F | MX | 2011 |
| 350 SX-F CAIROLI REPLICA | Enduro | 2012 |
| 350 SX-F CAIROLI REPLICA | Enduro | 2011 |
| 450 EXC | Enduro | 2013 |
| 450 EXC | Enduro | 2015 |
| 450 EXC | Enduro | 2014 |
| 450 EXC | Enduro | 2012 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 450 SMR | Supermoto | 2014 |
| 450 SMR | Supermoto | 2013 |
| 450 SX-F | MX | 2011 |
| 450 SX-F | MX | 2012 |
| 450 SX-F | MX | 2013 |
| 450 SX-F | MX | 2015 |
| 450 SX-F | MX | 2014 |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | MX | 2013 |
| 500 EXC | Enduro | 2015 |
| 500 EXC | Enduro | 2014 |
| 500 EXC | Enduro | 2012 |
| 500 EXC | Enduro | 2013 |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 85 SX /14 | MX | 2013 |
| 85 SX 19/16 | MX | 2013 |



