Factory seat
kr1,116 kr781
Tilleggsinformasjon
| Gtin | 9010152355775, 9010544348675, 9010544597929, 9010544597967, 9010544597998 |
|---|
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| SX-E 5 | Elektrisk | 2021 |
| SX-E 5 | Elektrisk | 2022 |
| SX-E 5 | MX | 2020 |
kr1,116 kr781
| Gtin | 9010152355775, 9010544348675, 9010544597929, 9010544597967, 9010544597998 |
|---|
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| SX-E 5 | Elektrisk | 2021 |
| SX-E 5 | Elektrisk | 2022 |
| SX-E 5 | MX | 2020 |
