Out of Stock
Tilbud!
Side bag set
Opprinnelig pris var: kr3,431.kr2,059Nåværende pris er: kr2,059. kr1,441
Utsolgt
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 10 × 10 cm |
| Gtin | 9010152643933, 9010152647214, 9010152649522, 9010152649546, 9010152656469, 9010152728807, 9010152812599, 9010152812605, 9010544088939, 9010544196320, 9010544249545, 9010544287240, 9010544501032, 9010544569117 |
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| 125 DUKE | Naked Bike | 2011 |
| 125 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 125 DUKE | Naked Bike | 2013 |
| 125 DUKE | Naked Bike | 2019 |
| 125 Duke black | Naked Bike | 2021 |
| 125 DUKE GREY | Naked Bike | 2012 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2015 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2017 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2014 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2013 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2016 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2012 |
| 125 Duke silver | Naked Bike | 2021 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2013 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2018 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2016 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2015 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2017 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE | Naked Bike | 2013 |
| 200 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 200 Duke | Naked Bike | 2019 |
| 200 Duke black | Naked Bike | 2021 |
| 200 DUKE BLACK W/O ABS- | Naked Bike | 2017 |
| 200 DUKE BLACK W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 200 DUKE GREY | Naked Bike | 2012 |
| 200 Duke orange | Naked Bike | 2021 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2016 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2012 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2013 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2015 |
| 200 DUKE ORANGE W/O ABS- | Naked Bike | 2019 |
| 200 DUKE ORANGE W/O ABS- | Naked Bike | 2017 |
| 200 DUKE R ORANGE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE R WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2016 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2013 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2015 |
| 200 Duke white | Naked Bike | 2021 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE WHITE W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 200 DUKE WHITE W/O ABS- | Naked Bike | 2017 |
| 250 Duke | Naked Bike | 2019 |
| 250 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 250 DUKE BL ABS | Naked Bike | 2016 |
| 250 DUKE BLACK | Naked Bike | 2015 |
| 250 Duke black | Naked Bike | 2021 |
| 250 Duke orange | Naked Bike | 2017 |
| 250 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 250 DUKE ORANGE W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 250 Duke silver | Naked Bike | 2021 |
| 250 DUKE WH ABS | Naked Bike | 2016 |
| 250 Duke white | Naked Bike | 2017 |
| 250 DUKE WHITE | Naked Bike | 2018 |
| 250 DUKEWHITE W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 390 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 390 DUKE | Naked Bike | 2013 |
| 390 Duke | Naked Bike | 2019 |
| 390 DUKE BLACK | Naked Bike | 2015 |
| 390 DUKE BLACK | Naked Bike | 2016 |
| 390 DUKE BLACK | Naked Bike | 2014 |
| 390 DUKE CKD | Naked Bike | 2013 |
| 390 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2017 |
| 390 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2019 |
| 390 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 390 Duke silver | Naked Bike | 2021 |
| 390 Duke white | Naked Bike | 2021 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2017 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2015 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2019 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2016 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2018 |
| 390 DUKE WHITE ABS | Naked Bike | 2014 |






