
Factory Racing triple clamp
kr5,625 kr3,938
Tilleggsinformasjon
| Gtin | 9010544249514, 9010544350838, 9010544350852, 9010544351675, 9010544418118 |
|---|
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| 125 EXC | Enduro | 2016 |
| 125 EXC | Enduro | 2017 |
| 125 EXC | Enduro | 2014 |
| 125 EXC | Enduro | 2015 |
| 125 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 125 EXC SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 125 EXC SIX-DAYS | Enduro | 2017 |
| 125 XC-W | Enduro | 2018 |
| 125 XC-W | Enduro | 2017 |
| 125 XC-W | Enduro | 2019 |
| 150 EXC TPI | Enduro | 2020 |
| 150 EXC TPI | Enduro | 2021 |
| 150 XC-W | Enduro | 2017 |
| 200 EXC | Enduro | 2016 |
| 200 EXC | Enduro | 2014 |
| 200 EXC | Enduro | 2015 |
| 250 EXC | Enduro | 2017 |
| 250 EXC | Enduro | 2015 |
| 250 EXC | Enduro | 2016 |
| 250 EXC | Enduro | 2014 |
| 250 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 250 EXC Six Days TPI | Enduro | 2020 |
| 250 EXC SIX DAYS TPI | Enduro | 2018 |
| 250 EXC SIX DAYS TPI | Enduro | 2019 |
| 250 EXC SIX-DAYS | Enduro | 2017 |
| 250 EXC TPI | Enduro | 2019 |
| 250 EXC TPI | Enduro | 2021 |
| 250 EXC TPI | Enduro | 2020 |
| 250 EXC TPI | Enduro | 2018 |
| 250 EXC TPI Six Days | Enduro | 2021 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2021 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2018 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2016 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2019 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2015 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2017 |
| 250 EXC-F | Enduro | 2020 |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 250 EXC-F Six Days | Enduro | 2019 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2017 |
| 250 EXC-F Six Days | Enduro | 2020 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 250 EXC-F Six Days | Enduro | 2021 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2018 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 250 EXC€‘F | Enduro | 2014 |
| 250 XC-W | Enduro | 2017 |
| 300 EXC | Enduro | 2017 |
| 300 EXC | Enduro | 2016 |
| 300 EXC | Enduro | 2014 |
| 300 EXC | Enduro | 2015 |
| 300 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 300 EXC SIX DAYS TPI | Enduro | 2018 |
| 300 EXC Six Days TPI | Enduro | 2019 |
| 300 EXC Six Days TPI | Enduro | 2020 |
| 300 EXC SIX-DAYS | Enduro | 2017 |
| 300 EXC TPI | Enduro | 2020 |
| 300 EXC TPI | Enduro | 2018 |
| 300 EXC TPI | Enduro | 2019 |
| 300 EXC TPI | Enduro | 2021 |
| 300 EXC TPI Erzberg Edition | Enduro | 2020 |
| 300 EXC TPI Erzbergrodeo | Enduro | 2021 |
| 300 EXC TPI Six Days | Enduro | 2021 |
| 300 XC-W | Enduro | 2017 |
| 300 XC-W SIX DAYS | Enduro | 2017 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2015 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2021 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2019 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2014 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2017 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2020 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2018 |
| 350 EXC-F | Enduro | 2016 |
| 350 EXC-F FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2017 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2018 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 350 EXC-F Six Days | Enduro | 2021 |
| 350 EXC-F Six Days | Enduro | 2019 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 350 EXC-F Wess | Enduro | 2021 |
| 450 EXC | Enduro | 2014 |
| 450 EXC | Enduro | 2015 |
| 450 EXC | Enduro | 2016 |
| 450 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 450 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 450 EXC-F | Enduro | 2019 |
| 450 EXC-F | Enduro | 2020 |
| 450 EXC-F | Enduro | 2021 |
| 450 EXC-F | Enduro | 2017 |
| 450 EXC-F | Enduro | 2018 |
| 450 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2018 |
| 450 EXC-F Six Days | Enduro | 2019 |
| 450 EXC-F Six Days | Enduro | 2020 |
| 450 EXC-F Six Days | Enduro | 2021 |
| 450 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2017 |
| 500 EXC | Enduro | 2015 |
| 500 EXC | Enduro | 2016 |
| 500 EXC | Enduro | 2014 |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 500 EXC SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 500 EXC-F | Enduro | 2020 |
| 500 EXC-F | Enduro | 2021 |
| 500 EXC-F | Enduro | 2017 |
| 500 EXC-F | Enduro | 2018 |
| 500 EXC-F | Enduro | 2019 |
| 500 EXC-F Six Days | Enduro | 2019 |
| 500 EXC-F Six Days | Enduro | 2020 |
| 500 EXC-F Six Days | Enduro | 2021 |
| 500 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2017 |
| 500 EXC-F SIX DAYS | Enduro | 2018 |


