TIRE WARMER
kr5,976 kr4,183
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 10 × 10 cm |
| Gtin |
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| 125 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 125 DUKE | Naked Bike | 2019 |
| 125 DUKE | Naked Bike | 2011 |
| 125 Duke black | Naked Bike | 2021 |
| 125 DUKE GREY | Naked Bike | 2012 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2013 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2015 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2017 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2016 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2012 |
| 125 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2014 |
| 125 Duke silver | Naked Bike | 2021 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2013 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2015 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2018 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2017 |
| 125 DUKE WHITE | Naked Bike | 2016 |
| 200 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 200 DUKE | Naked Bike | 2013 |
| 200 Duke | Naked Bike | 2019 |
| 200 Duke black | Naked Bike | 2021 |
| 200 DUKE BLACK W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 200 DUKE BLACK W/O ABS- | Naked Bike | 2017 |
| 200 DUKE GREY | Naked Bike | 2012 |
| 200 Duke orange | Naked Bike | 2021 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2013 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2016 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2012 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2015 |
| 200 DUKE ORANGE W/O ABS- | Naked Bike | 2019 |
| 200 DUKE ORANGE W/O ABS- | Naked Bike | 2017 |
| 200 DUKE R ORANGE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE R WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2015 |
| 200 Duke white | Naked Bike | 2021 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2013 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2016 |
| 200 DUKE WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 200 DUKE WHITE W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 200 DUKE WHITE W/O ABS- | Naked Bike | 2017 |
| 250 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 250 Duke | Naked Bike | 2019 |
| 250 DUKE BL ABS | Naked Bike | 2016 |
| 250 DUKE BLACK | Naked Bike | 2015 |
| 250 Duke black | Naked Bike | 2021 |
| 250 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 250 Duke orange | Naked Bike | 2017 |
| 250 DUKE ORANGE W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 250 Duke silver | Naked Bike | 2021 |
| 250 DUKE WH ABS | Naked Bike | 2016 |
| 250 DUKE WHITE | Naked Bike | 2018 |
| 250 Duke white | Naked Bike | 2017 |
| 250 DUKEWHITE W/O ABS- | Naked Bike | 2018 |
| 390 DUKE | Naked Bike | 2013 |
| 390 Duke | Naked Bike | 2019 |
| 390 Duke | Naked Bike | 2020 |
| 390 DUKE BLACK | Naked Bike | 2016 |
| 390 DUKE BLACK | Naked Bike | 2015 |
| 390 DUKE BLACK | Naked Bike | 2014 |
| 390 DUKE CKD | Naked Bike | 2013 |
| 390 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2017 |
| 390 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2019 |
| 390 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2018 |
| 390 Duke silver | Naked Bike | 2021 |
| 390 Duke white | Naked Bike | 2021 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2018 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2016 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2015 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2017 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 390 DUKE WHITE | Naked Bike | 2019 |
| 390 DUKE WHITE ABS | Naked Bike | 2014 |
| 450 SMR | Supermoto | 2013 |
| 450 SMR | Supermoto | 2012 |
| 450 SMR | Supermoto | 2014 |
| 450 SMR | Supermoto | 2009 |
| 450 SMR | Supermoto | 2008 |
| 450 SMR | Supermoto | 2010 |
| 450 SMR | Supermoto | 2007 |
| 560 SMR | Supermoto | 2007 |
| 690 Duke | Naked Bike | 2019 |
| 690 DUKE | Naked Bike | 2018 |
| 690 DUKE | Naked Bike | 2011 |
| 690 DUKE BLACK | Naked Bike | 2010 |
| 690 DUKE BLACK | Naked Bike | 2009 |
| 690 DUKE BLACK | Naked Bike | 2014 |
| 690 DUKE BLACK | Naked Bike | 2012 |
| 690 DUKE BLACK | Naked Bike | 2013 |
| 690 DUKE BLACK | Naked Bike | 2015 |
| 690 DUKE BLACK CKD | Naked Bike | 2012 |
| 690 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2008 |
| 690 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2010 |
| 690 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2016 |
| 690 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2009 |
| 690 DUKE ORANGE | Naked Bike | 2017 |
| 690 DUKE R | Naked Bike | 2014 |
| 690 DUKE R | Naked Bike | 2010 |
| 690 DUKE R | Naked Bike | 2013 |
| 690 DUKE R | Naked Bike | 2015 |
| 690 DUKE R | Naked Bike | 2017 |
| 690 DUKE R | Naked Bike | 2011 |
| 690 DUKE R ABS | Naked Bike | 2016 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2008 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2012 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2009 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2014 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2010 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2013 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2015 |
| 690 DUKE WHITE | Naked Bike | 2017 |
| 690 DUKE WHITE ABS | Naked Bike | 2016 |
| 690 DUKE WHITE CKD | Naked Bike | 2012 |
| 690 DUKE WHITE CUP | Naked Bike | 2012 |
| 690 Enduro R | Enduro | 2019 |
| 690 SMC | Supermoto | 2008 |
| 690 SMC | Supermoto | 2010 |
| 690 SMC | Supermoto | 2011 |
| 690 SMC | Supermoto | 2009 |
| 690 SMC R | Supermoto | 2015 |
| 690 SMC R | Supermoto | 2020 |
| 690 SMC R | Supermoto | 2013 |
| 690 SMC R | Supermoto | 2012 |
| 690 SMC R | Supermoto | 2014 |
| 690 SMC R | Supermoto | 2017 |
| 690 SMC R | Supermoto | 2019 |
| 690 SMC R ABS | Supermoto | 2016 |
| 690 SMC R orange | Supermoto | 2021 |
| 690 SUPERMOTO | Naked Bike | 2010 |
| 690 SUPERMOTO BLACK | Naked Bike | 2008 |
| 690 SUPERMOTO BLACK | Naked Bike | 2007 |
| 690 SUPERMOTO BLACK | Naked Bike | 2009 |
| 690 SUPERMOTO LIMITED EDITION | Naked Bike | 2009 |
| 690 SUPERMOTO ORANGE | Naked Bike | 2007 |
| 690 SUPERMOTO ORANGE | Naked Bike | 2008 |
| 690 SUPERMOTO PRESTIGE | Naked Bike | 2007 |
| 690 SUPERMOTO R | Naked Bike | 2008 |
| 690 SUPERMOTO R | Naked Bike | 2010 |
| 690 DUKE R | Naked Bike | 2012 |
| R125 | Racing | 2019 |
| RC 125 | Racing | 2020 |
| RC 125 / ABS | Racing | 2014 |
| RC 125 ORANGE | Racing | 2018 |
| RC 125 ORANGE | Racing | 2017 |
| RC 125 ORANGE | Racing | 2019 |
| RC 125 WHITE / ABS | Racing | 2016 |
| RC 125 BLACK | Racing | 2015 |
| RC 125 BLACK | Racing | 2014 |
| RC 125 WHITE | Racing | 2016 |
| RC 200 | Racing | 2020 |
| RC 200 | Racing | 2019 |
| RC 200 | Racing | 2014 |
| RC 200 BLACK | Racing | 2015 |
| RC 200 WHITE | Racing | 2016 |
| RC 200 WHITE W/O ABS | Racing | 2017 |
| RC 200 WHITE W/O ABS - | Racing | 2018 |
| RC 250 ORANGE | Racing | 2017 |
| RC 250 WHITE | Racing | 2016 |
| RC 250 WHITE | Racing | 2015 |
| RC 390 | Racing | 2014 |
| RC 390 | Racing | 2015 |
| RC 390 | Racing | 2020 |
| RC 390 | Racing | 2019 |
| RC 390 ADAC CUP / ABS | Racing | 2014 |
| RC 390 BLACK | Racing | 2017 |
| RC 390 BLACK | Racing | 2019 |
| RC 390 BLACK | Racing | 2018 |
| RC 390 BLACK - | Racing | 2018 |
| RC 390 CUP orange | Racing | 2016 |
| RC 390 orange | Racing | 2021 |
| RC 390 R black | Racing | 2020 |
| RC 390 R BLACK | Racing | 2018 |
| RC 390 WHITE | Racing | 2015 |
| RC 390 WHITE | Racing | 2014 |
| RC 390 WHITE / ABS | Racing | 2016 |
| RC 390 WHITE ABS | Racing | 2016 |


