SKID PLATE PLASTIC CPL.
kr895 kr626
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 10 × 10 cm |
| Gtin | 9010152419194, 9010152537461, 9010152537485, 9010152605382, 9010152767523, 9010152897558, 9010152897572 |
| KTM Modell | Type | År |
|---|---|---|
| 250 EXC | Enduro | 2013 |
| 250 EXC | Enduro | 2016 |
| 250 EXC | Enduro | 2014 |
| 250 EXC | Enduro | 2015 |
| 250 EXC | Enduro | 2012 |
| 250 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 250 EXC SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 250 SX | MX | 2015 |
| 250 SX | MX | 2016 |
| 250 SX | MX | 2013 |
| 250 SX | MX | 2014 |
| 250 SX | MX | 2011 |
| 250 XC | Enduro | 2012 |
| 300 EXC | Enduro | 2013 |
| 300 EXC | Enduro | 2016 |
| 300 EXC | Enduro | 2014 |
| 300 EXC | Enduro | 2015 |
| 300 EXC | Enduro | 2012 |
| 300 EXC FACTORY EDITION | Enduro | 2015 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2012 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2013 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2015 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2016 |
| 300 EXC SIX DAYS | Enduro | 2014 |
| 300 XC | Enduro | 2012 |
| 300 XC | Enduro | 2013 |






